BUSINESS運搬・運送
トラックは
復興のライフラインLIFELINE
三菱ふそう スーパーグレート
カラー | ライトローズメタリック |
---|---|
最大積載量(㎏) | 9,000~9,300 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 全長:7,605 全幅:2,490 全高:3,200 |
台数 | 3台 |
走破性にすぐれる後2輪駆動。
いすゞ自動車 ギガ
カラー | うぐいす |
---|---|
最大積載量(㎏) | 9,200~9,300 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 全長:7,635 全幅:2,490 全高:3,400 |
台数 | 2台 |
製品輸送系、工業原料輸送などに最適。

三菱ふそう スーパーグレート
カラー | ライトローズメタリック |
---|---|
最大積載量(㎏) | 9,000~9,300 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 全長:7,605 全幅:2,490 全高:3,200 |
台数 | 3台 |

いすゞ自動車 エルフ(スライド)
カラー | 白 |
---|---|
最大積載量(㎏) | 3,500 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 5,170/2,160/2,360 |
台数 | 1台 |

三菱ふそう ファイター
カラー | 白 |
---|---|
最大積載量(㎏) | 3,800 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 5,355/2,190/2,540 |
台数 | 1台 |

三菱ふそう ファイター(スライド)
カラー | 白 |
---|---|
最大積載量(㎏) | 3,800 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 6,560/2,200/2,430 |
台数 | 1台 |

日野 レンジャー
カラー | 白 |
---|---|
最大積載量(㎏) | 3,800 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 5,440/2,190/2,480 |
台数 | 1台 |

いすゞ自動車 エルフ(スライド)
カラー | 白 |
---|---|
最大積載量(㎏) | 3,850 |
寸法(㎜)(長/幅/高) | 5,440/2,190/2,480 |
台数 | 1台 |